Wir haben verkauft - nur ein Auszug aus der Vergangenheit
neuwertiges EFH in Traumlage mit 20.000 m² Grundstück ......
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | ca. 20.000 m² |
Wohnfläche: | ca. 158 m² |
Baujahr: | 2015 |
Allgemein: | ruhige Traumlage in der Natur |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
2 1/2-Zi/Kü/Bad-Garten-ETW in Reinhausen/Judenfeld
PLZ / Ort: | 93059 Rgbg.-/Reinhausen |
Objektart: | ETW mit Eckterrasse, Garten und TG-Stellplatz (barrierefrei) |
Wohnfläche: | ca. 72 m² |
Baujahr: | 2014 |
Allgemein: | frei ab 31.12.2022 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
nette 3-Zi/ü/Bad-Maisonette-ETW mit Balkon
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof, OT Deglhof |
Allgemein: | ETW im übersichtlichen 4-Fam.-Wohnhaus |
Wohnfläche: | ca. 89 m² mit Loggia/Balkon |
Baujahr: | 1995 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ruhig am Stadtrand gelegene 4 1/2-Zi/Kü/Bad-Maisonette-ETW mit Ba
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Allgemein: | mit Balkon, eigenem Gartenanteil, Garage und Pkw-Stellplatz |
Wohnfläche: | ca. 93 m² |
Baujahr: | 1999 |
Preis: | verkauft, incl. Garage, Stellplatz und Gartenanteil |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Traumlage direkt am Fluß - unverbaubar !
PLZ / Ort: | 93128 Regenstauf |
Grundstück: | 1.172 m² |
Baujahr: | 1981/1982 |
Wohnfläche: | ca. 154 m² |
Allgemein: | wohnen inmitten der Natur |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Walmdachvilla in Bestlage mit Traumgrundstück und Panor
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 2.575 m² |
Baujahr: | 1979 |
Wohnfläche: | ca. 260 m² |
Allgemein: | das Besondere mit Stil und Flair |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
München / Schwabing / Nähe Herzogstraße
PLZ / Ort: | 80796 München / Schwabing |
Baujahr: | November 1999, 1. Bezug |
Wohnfläche: | ca. 38,06 m² |
Allgemein: | inmitten von München eine interessante Geldanlage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gepfl. 3-Fam.-Mietshaus mit 3 Garagen
PLZ / Ort: | 93128 Regenstauf |
Grundstück: | 1.119 m² |
Wohnfläche: | ca. 289 m² |
Baujahr: | 1974 - fortlaufend renoviert |
Allgemein: | interessant für Kapitalanleger |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schickes - gut gelegenes 1-Fam.-Wohnhaus mit Burgblick im maleris
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 551 m² |
Wohnfläche: | 169 m² |
Baujahr: | 1996 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
supergepflegtes 1-Fam.-Wohnhaus mit Einliegerappartment
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof, Ortsteil Leonberg |
Grundstück: | 804 m² Erbpachtgrundstück |
Baujahr: | ca. 1996 |
Wohnfläche: | 147 + 50 m² |
Allgemein: | supergepflegt ist nicht übertrieben |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
traumhaft gelegenes Berggrundstück bebaut mit einem
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 430 m² |
Baujahr: | 1983 angebaut - umgebaut - Generalrenovierung |
Wohnfläche: | 197 m² |
Allgemein: | Traumlage mit Blick über Kallmünz |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gepflegtes 2/3-Fam.-Wohnhaus und weiterem Bauplatz im Garten
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Grundstück: | 1.311 m² (Erbpachtgrundstück der Kirche) |
Wohnfläche: | ca. 209 m² |
Allgemein: | komplette Haus freiwerdend |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
sonnig gelegenes 2-Fam.-Wohnhaus mit großen Südbalkonen und N
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 782 m² |
Wohnfläche: | ca. 195 m² |
Baujahr: | 1956 / 2004 (Generalsanierung) |
Allgemein: | sonnige und zentrale Lage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ruhig gelegenes Holzhaus in Niedrigenergiebauweise
PLZ / Ort: | zwischen Kallmünz und Schmidmühlen |
Grundstück: | 728 m² |
Baujahr: | 2001 |
Wohnfläche: | 180 m² + ca. 50 m² Süd-Terrasse |
Allgemein: | ruhige Lage inmitten eines beschaulichen Dorfes |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
sehr hochwertig erbautes EFH im original Oberpfä
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 1.623 m² |
Baujahr: | 1996 |
Wohnfläche: | 167 m² + 20 m² Einliegerwohnung |
Allgemein: | Hier können Sie Ihre Träume ausleben |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
super gepflegtes 1-2-Fam.-Wohnhaus in sonniger Lage in der Nähe z
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 897 m² |
Wohnfläche: | ca. 143 m² (80 m² + 62 m²) |
Baujahr: | 1966 - jedoch fortlaufend renoviert |
Allgemein: | supergepflegt ist hier nicht übertrieben |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
traumhaft gelegenes 1-2-Fam.-Wohnhaus mit Blick über Burglengenfeld
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 714 m² |
Wohnfläche: | ca. 154 m² |
Baujahr: | 1956, 1967/1973 Anbau ans Haus |
Allgemein: | mit Blick über Burglengenfeld |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
geräumiges Reihenmittelhaus mit 2 Pkw-Garagen
PLZ / Ort: | 93128 Regenstauf |
Grundstück: | 204 m² + Weganteil + Garagengrdst. |
Baujahr: | 2011 |
Wohnfläche: | ca. 116 m² |
Allgemein: | absolut praktisches Haus |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
großzügiges EFH mit Einliegerwohnung im DG am Fuße
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 1.663 m² |
Wohnfläche: | ca. 164 + ca. 68 m² |
Allgemein: | großzügig wohnen am Fuße der Burglengenfelder Burg |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gepflegte DHH mit Einliegerappartment im Souterrain
PLZ / Ort: | 93128 Regenstauf (OT Steinsberg) |
Grundstück: | 500 m² + 1/5 Weganteil |
Baujahr: | 2003 |
Wohnfläche: | ca. 90 m² + Einliegerappartment mit 48 m² und sep. Zugang |
Allgemein: | ländlich und am Ortsrand wohnen |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
2 Häuser mit Nebengebäude/Gewächshaus auf einem Grundstück
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeeld |
Grundstück: | 935 m² |
Wohnfläche: | 154 m² + 98 m² |
Allgemein: | ideal für 2 Generationen oder auch Handwerksbetrieb, Hobbygärtner usw. |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ebenerdiges 1-Zimmer-Appartment mit Terrasse, Gartenantei
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Zimmer: | 1-Zimmer-Appartment |
Baujahr: | 1994 |
Wohnfläche: | ca. 34 m² |
Allgemein: | kleine ET-Gemeinschaft mit 9 Whg. |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
solides älteres EFH mit Bauplatzreserve in TOP-LAGE
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld / Am Galgenberg |
Grundstück: | 1.128 m² |
Wohnfläche: | ca. 138 m² |
Allgemein: | Bebauung mit weiterem Haus möglich |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
2 Wohnhäuser auf einem Grundstück und 3 Garagen
PLZ / Ort: | 92442 Wackersdorf-Heselbach |
Grundstück: | ca. 1.300 m² |
Baujahr: | 1990 und 1995 |
Wohnfläche: | 107 m² und 60 m² |
Allgemein: | fast wie neu |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
traumhaft gelegenes 1-2-Fam.-Wohnhaus mit großem Garte
PLZ / Ort: | 93188 Pielenhofen |
Grundstück: | 1.142 m² |
Baujahr: | 1965, 1. Bezug |
Wohnfläche: | ca. 77 m² + 63 m² |
Allgemein: | hier brauchen Sie nur noch einziehen |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
zentral gelegenes Altstadthaus mit Terrasse und une
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | ca. 90 m² |
Baujahr: | unbekannt |
Wohnfläche: | 86 m² |
Allgemein: | zentral gelegen - kein Hochwasser |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
neuwertige exklusive 2-Zi/Kü/Bad-ETW mit Südbalkon
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Wohnfläche: | ca. 70 m² |
Baujahr: | 2016 |
Allgemein: | neuwertig mit Aufzug und Tiefgaragenstellplatz |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
nette 2 1/2-Zi/Kü/Bad-ETW mit Südbalkon im Rgbg.-Westen
PLZ / Ort: | 93049 Regensburg, Kurt-Schumacher-Str. |
Allgemein: | hier können Sie sofort einziehen |
Wohnfläche: | ca. 58 m² mit Loggia/Balkon |
Baujahr: | 1973 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ruhig gelegenes 1-Zi.-Appartment in Rgbg.-Donaustaufer
PLZ / Ort: | 93059 Regensburg, Donaustaufer Str. (Nähe REAL) |
Baujahr: | 1991 |
Wohnfläche: | ca. 28 m² |
Allgemein: | nettes Appartment sucht Nachfolger |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
einfaches älteres 1-2-Fam.-Wohnhaus mit Garten
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | ca. 900 m² |
Wohnfläche: | ca. 134 m² |
Allgemein: | Sie suchen ein günstiges Haus - hier sind Sie richtig |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
älteres 2-Fam.-Wohnhaus in Top-Lage am Kreuzberg
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 904 m² |
Baujahr: | 1949 |
Wohnfläche: | 74 m² + 64 m² |
Allgemein: | Top-Lage am Kreuzberg in Burglengenfeld |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gut gelegene 3-Zi./Kü/Bad-ETW mit Balkon im 3. Stock eines 8-Fam.
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Allgemein: | interessant für Kapitalanleger und auch Eigennutzer |
Wohnfläche: | ca. 75 m² mit Loggia/Balkon |
Baujahr: | 1978 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gepflegtes Wohnhaus mit 3 Bädern und Panoramablick
PLZ / Ort: | 93176 Beratzhausen |
Grundstück: | 1.048 m² |
Baujahr: | 1964 |
Wohnfläche: | 178 m² |
Allgemein: | auch für "Mehrgenerationen" |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
sonniger Bungalow mit ausbaufähigem Dachgeschoß
PLZ / Ort: | 92421 Klardorf |
Grundstück: | 896 m² |
Baujahr: | 1972 |
Wohnfläche: | ca. 125 m² + ausbaufähiges Dachgeschoß |
Allgemein: | wohnen auf einer Ebene möglich |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
wohnen im malerischen Kallmünz direkt am Wasser mit unverbaubaren Fernblick
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 110 m² |
Wohnfläche: | ca. 150 m² |
beziehbar: | Sommer 2019 |
Baujahr: | 1971 |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
frühere Brauereibesitzervilla mit herrlichem Fernblick
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | ca. 4.000 m² |
Baujahr: | 1967 |
Wohnfläche: | 208 m² + 45 m² |
Allgemein: | Öl-ZH, voll unterkellert mit Luftschutzbunker |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schicke 3 1/2-Zi/Kü/Bad/Mansarden-ETW mit Burgblick
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Allgemein: | Balkon, Parkettfußböden, ruhige unverbaubare Ortsrandlage |
Baujahr: | 1997 |
Wohnfläche: | 77 m² |
Allgemein: | Öl-ZH |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Bauernhof mit 25 ha, Wohnhaus, Halle, Felder und Wald
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz / 32 km nördlich von Regensburg |
Grundstück: | insgesamt ca. 25 ha |
Baujahr: | 1972 |
Allgemein: | moderne Holzscheit-ZH mit Pufferspeicher |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
geschmackvolles nettes EFH mit Wintergarten
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 550 m² |
Baujahr: | 1994 |
Wohnfläche: | 133 m² + Arbeitszimmer im KG mit 30 m² |
Allgemein: | Öl-ZH |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ruhig gelegenes 1-Familien-Wohnhaus mit Einliegerwohnung
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 671 m² |
Baujahr: | 1982 |
Wohnfläche: | 103 m² + 90 m² |
Allgemein: | Nachtspeicherheizung, Kachelofen im Wohnzimmer |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
traumhaft gelegene frühere Hofstelle mit Doppelhaus, Scheune und Kape
PLZ / Ort: | zwischen Duggendorf und Schmidmühlen |
Grundstück: | 2.450 m² |
Wohnfläche: | 2 kl. DHH, 1 davon vermietet |
Baujahr: | 1800 und später |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schön gelegenes 3-Fam.-Haus mitten in Kallmünz
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz - Zentrum |
Grundstück: | 199 m² |
Wohnfläche: | ca. 82 m² + 82 m² + 50 m² |
Allgemein: | interessante Immobilie neben dem Rathaus |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Wohnen auf dem Sonnenhügel von Kallmünz mit Burgblick
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 1.132 m² |
Baujahr: | 1974 |
Wohnfläche: | 116 m² + 66 m² |
Allgemein: | Öl-ZH + Photovoltaikanlage, Doppelgarage, Hanggrundstück |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
edles EFH im modernen Baustil
PLZ / Ort: | zwischen Schwandorf/Ensdorf |
Grundstück: | 583 m² |
Wohnfläche: | ca. 98 m² + großz. Südterasse |
Baujahr: | 2013 (Erstbezug) |
Allgemein: | TOP-gepflegter Zustand - so gut wie neu |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
traumhaft gelegene Hofstelle am Rand eines kleinen Dorfes mit unverba
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | ca. 6.000 - 7.000 m² |
Wohnfläche: | ca. 196 m² |
Baujahr: | 1972 (Wohnhaus) |
Allgemein: | Rarität für Tierliebhaber |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Bauplatz / Nordhang mit Burgblick
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 845 m² |
Bebauung: | genehmigte Bauvoranfrage liegt vor |
Bauzwang: | nein |
Allgemein: | unverbaubarer Burgblick |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gut durchdachtes pfiffiges EFH mit Garten in ruhiger Lage
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 633 m² |
Wohnfläche: | ca. 100 m² + ca. 65 m² Nfl. |
Baujahr: | 1998 |
Allgemein: | ruhige Lage in einer Sackgasse |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schönes 1-2-Fam.-Wohnhaus mit 3 Garagen und PV-Anlage
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Grundstück: | ca. 730 m² |
Wohnfläche: | ca. 145 m² |
Baujahr: | 1958 |
Allgemein: | renoviert |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
1-2-Fam.-Wohnhaus in absolut ruhiger Stadtrandlage
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 1.706 m² |
Wohnfläche: | ca. 197 m² |
Baujahr: | 1970 / 1973 |
Allgemein: | super tolle Stadtrandlage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
hübsches 1-Fam.-Architektenhaus mit Traumgarten
PLZ / Ort: | 93183 Lappersdorf, OT Einhausen |
Grundstück: | 710 m² |
Wohnfläche: | ca. 154 m² |
Baujahr: | 1994 |
Allgemein: | sofort beziehbar |
Preis: | verkauft |
Provision: | 2,38 %, incl. MwSt. |
top gepflegtes 1-Fam.-Wohnhaus mit Einliegerwohnung
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Grundstück: | 661 m² |
Baujahr: | 1977, Renovierung 2002 |
Wohnfläche: | 176 m² + 40 m² |
Allgemein: | kombinierte ZH (Öl + Festbrennstoff / Holz) |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
1-2-Fam.-Wohnhaus mit Garten und Doppelgarage
PLZ / Ort: | 93183 Holzheim a. F. |
Grundstück: | 772 m² |
Wohnfläche: | ca. 122 m² |
Baujahr: | 1984 |
Allgemein: | vermietet |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Traumlage - sehr geräumiges 2-Familien-Wohnhaus
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 1.128 m² |
Baujahr: | 1960 / 1971 |
Wohnfläche: | 168 m² + 102 m² |
Allgemein: | Öl-ZH, große überdachte Terrasse, Garage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Bauplatz mit ca. 1.000 m² in Leonberg
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte/Haidhof, Ortsteil Leonberg |
Grundstück: | ca. 1.000 m² |
Erschließung: | teil-erschlossen |
Allgemein: | ohne Bauzwang |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
älteres EFH mit guter Bausubstanz in einer ruhigen Steitenstr
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof, Ortsteil Leonberg |
Grundstück: | ca. 400 m² |
Wohnfläche: | ca. 137 m² |
Baujahr: | 1957 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
sonniger Bauplatz bei Ingolstadt
PLZ / Ort: | bei Ingolstadt |
Grundstück: | 682 m² |
Bebauung: | Bebauungsplan vorhanden |
Erschließung: | erschlossen |
Allgemein: | ebene sonnige Lage |
Preis: | 410.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
4-Fam.-Mietshaus in Neunburg v. W. für Kapitalanleger
PLZ / Ort: | 92431 Neunburg v. W. |
Grundstück: | 1.160 m² |
Wohnfläche: | ca. 323 m² |
Baujahr: | 1974 (Erstbezug) |
Allgemein: | langjährige Mieter inklusive |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,48 %, incl. MwSt. |
ideal für Großfamilie - Stadthaus direkt am Bachla
PLZ / Ort: | 92366 Hohenfels |
Grundstück: | 357 m² |
Baujahr: | unbekannt |
Wohnfläche: | 211 m², überdachter Balkon |
Allgemein: | ein kleiner Garten ist besser als kein Garten |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
nettes 1-Fam.-Häuschen mit Süd-Terrasse und Garten
PLZ / Ort: | 93057 Regensburg |
Grundstück: | 720 m² |
Wohnfläche: | ca. 100 m² |
Baujahr: | 1946, 1976 Renovierung |
Allgemein: | frei bis längstens Sept. 2021 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
einfaches 2-Fam.-Wohnhaus mit unterkellerter Pkw-Garage und Fernb
PLZ / Ort: | 92287 Schmidmühlen |
Grundstück: | 1.290 m² |
Wohnfläche: | 105 + 107 m² |
Baujahr: | 1958, 1970 Anbau, 1978 Aufstockung |
Allgemein: | wohnen auf dem Sonnenhügl von Schmidmühlen |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
absolut ruhig gelegenes EFH inmitten eines kleinen Dorfes
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 570 m² + 1/3 Weganteil von ca. 123 m² |
Wohnfläche: | ca. 102 m² |
Baujahr: | 2004/2005 (Erstbezug) |
Allgemein: | beziehbar ca. 6 Monate nach Verkauf |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Rarität! ruhig gelegenes EFH mit Garten in Kallmünz
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 551 m² |
Wohnfläche: | ca. 124 m² |
Baujahr: | 1964 |
Allgemein: | sofort beziehbar |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,48 %, incl. MwSt. |
4-Zimmer/Küche/Bad-ETW mit Terrasse
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Grundstück: | eigener Garten mit ca. 100 m² |
Baujahr: | 1997 |
Wohnfläche: | 130 m² + 2 Kellerräume |
Allgemein: | Gas-ZH mit Solarunterstützung für Warmwasser |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gepflegter Bungalow an einem angrenzenden Bachlauf
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 746 m² |
Baujahr: | 1976 |
Wohnfläche: | 140 m² |
Allgemein: | Öl-ZH, Fertigbauweise, Garage, Ortsrandlage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
einfaches aber bezugsfertiges 2-Fam.-Wohnhaus mit Garten
PLZ / Ort: | 93176 Beratzhausen |
Grundstück: | 2.501 m² |
Baujahr: | 1969 |
Wohnfläche: | 173 m² |
Allgemein: | Öl-ZH |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gepflegtes 1-Fam.-Wohnhaus mit unverbaubarem Fernblick in Wenzenbach
PLZ / Ort: | 93173 Wenzenbach |
Grundstück: | 671 m² |
Wohnfläche: | ca. 151 m² (Hanghaus EG + KG) |
Baujahr: | 1978 |
Allgemein: | hier wohnen Sie auf der Sonnenseite |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,48 %, incl. MwSt. |
gut und ruhig gelegenes neuwertiges EFH / Nähe Globus
PLZ / Ort: | 92421 Schwandorf / Nähe Globus |
Grundstück: | 570 m² |
Wohnfläche: | ca. 130 m² |
Baujahr: | 2014 (Erstbezug) |
Allgemein: | hier brauchen Sie nur noch einziehen |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
großz. Wohnhaus mit Büro-/Praxisräumen und Garten
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 1.140 m² |
Baujahr: | fortlaufend renoviert |
Wohnfläche: | 202 m² + Büro-/Praxiräume mit separatem Eingang |
Allgemein: | Öl-ZH |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Blick über Duggendorf - EFH mit Schreinerwerkstatt
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Objektart: | 1-Familien-Wohnhaus mit alter Schreinereiwerkstatt |
Baujahr: | 1978 |
Wohnfläche: | 114 m² |
Allgemein: | Holzzentralheizung |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
geräumiges 2-Fam.-Wohnhaus mit Garten und Garage in T
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 594 m² |
Baujahr: | 1940 als EFH, 1965 Anbau, 1984 Aufstockung |
Wohnfläche: | 99 m² (EG) + 112 m² (OG) |
Allgemein: | ab Januar 2018 komplett bezugsfertig |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
vermietete ETW in klasse Lage in Burglengenfeld
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Wohnfläche: | ca. 75 m² |
Baujahr: | 1991 |
beziehbar: | vermietet |
Allgemein: | klasse Lage |
Preis: | 225.000 EURO, incl. Garage |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schön gelegenes EFH in Fertigbauweise mit Balkon, Schwimmbad und
PLZ / Ort: | 93142 Nittendorf/Pollenried |
Grundstück: | 850 m² |
Wohnfläche: | ca. 141 m² |
Baujahr: | 2006 |
Allgemein: | tolle Hanglage mit Fernblick |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
1-2-Familien-Wohnhaus mit Garten
PLZ / Ort: | 93195 Wolfsegg |
Objektart: | 1-2-Familien-Wohnhaus mit Garten |
Baujahr: | 1952, 1966, 1980, 1985 |
Allgemein: | Nachtspeicherheizung, Doppelgarage, zentrale Lage |
Wohnfläche: | 169 m² |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
tolle ETW - herrlicher Fernblick inklusive
PLZ / Ort: | 93176 Beratzhausen |
Objektart: | 4-Zimmer/Küche/Bad-ETW |
Baujahr: | 1965 |
Allgemein: | ETW in einem 2-Fam.-Wohnhaus, incl. Pkw-Garage mit Vorplatz |
Wohnfläche: | 105 m² + 1 Kellerraum |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
EFH mit Nebengebäude am Ortsrand und dennoch ruhig und zentr
PLZ / Ort: | 92358 Seubersdorf/Opf. |
Grundstück: | 1.058 m² |
Baujahr: | 1955, Anbau 1982, |
Wohnfläche: | 130 m², 6-Zi/Kü/Bad/WC/Flur/Diele |
Allgemein: | interessant für Technikbegeisterte |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
sonnige ETW (Mansarde) bei Kallmünz
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Zimmer: | 3-Zimmer/Küche/Bad-ETW |
Baujahr: | Haus 1987, ETW 1991 |
Wohnfläche: | ca. 85 m², Grundfläche ca. 115 m² |
Allgemein: | kleine Eigentümergemeinschaft mit 3 Wohnungen |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
4-Zi./Küche/Bad-ETW mit Balkon und 80 m² Groß-/Tiefgarag
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Baujahr: | 1960, kürzlich renoviert |
Wohnfläche: | ca. 97 m² |
Allgemein: | ETW mit Groß-/Tiefgarage von 80 m², ideal für Autos, Motorräder, Hobby... |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
zentral gelegene 2-Zi.-Maisonette-ETW im DG eines MFH
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Baujahr: | 1993 |
Wohnfläche: | 47,18 m² |
Allgemein: | fußläufig einkaufen wegen der zentralen Lage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
nettes 1-Fam.-Häuschen mit guter Bausubstanz und kleinem Garten
PLZ / Ort: | 93128 Regenstauf, Ortsteil Steinsberg |
Grundstück: | 273 m² |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Allgemein: | klein aber fein |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
großzügig wohnen im bungalowähnlichen Wohnhaus
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Grundstück: | 1.199 m² |
Wohnfläche: | 129 m² + 2x Einliegerwohnung |
Baujahr: | 1966 |
Allgemein: | neu angelegter Garten mit Außenschwimmbad, Fischteich ........ |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Acker zwischen Kallmünz und Parsberg
PLZ / Ort: | zwischen Kallmünz und Parsberg |
Grundstück: | 61.493 m² |
Bodenwert: | amtliche Bodenschätzung liegt vor |
Allgemein: | geteerte Zufahrt, nahezu ebene und sonnige Lage |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
verschiedene Waldgrundstücke
PLZ / Ort: | bei Kallmünz / Beratzhausen |
Grundstück: | 9 Waldgrundstücke |
Grundstücksgröße: | 114.448 m² |
Allgemein: | sichere Geld-/Kapitalanlage in unsicheren Zeiten |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
